【拼箱】马辛迪 Masindi
2011年11月27日 in 国际空运
乌全国原分为45个区(District),2000年11月,乌议会批准新成立11个区,乌现有56个区。这些区可以分为4地理区(Geographical Region)。区下面设立若干县(county)。 编号 新区名 设立年份 C2002.9.13 面积(km2) 首府 CC2002
1 中央区 Central 6,683,887 61,403
101 坎帕拉Kampala 1989 1,208,544 197 坎帕拉 Kampala 1,208,544
102 卢韦罗Luwero 1989 474,627 5,694 卢韦罗 Luwero
103 马萨卡Masaka 1989 767,759 4,692 马萨卡 Masaka 61,300
104 姆皮吉Mpigi 1989 414,757 3,606 姆皮吉 Mpigi
105 穆本德Mubende 1989 706,256 6,198 穆本德 Mubende
106 穆科诺Mukono 1989 807,923 12,656 穆科诺 Mukono
107 拉卡伊Rakai 1989 471,806 4,909 拉卡伊 Rakai
108 卡兰加拉Kalangala 1990 36,661 9,068 卡兰加拉 Kalangala
109 基博加Kiboga 1991 231,718 4,046 基博加 Kiboga
110 纳卡松戈拉Nakasongola 1997.3.20 125,297 3,510 纳卡松戈拉 Nakasongola
111 森巴布莱Sembabule 1997.3.20 184,178 2,319 森巴布莱 Sembabule
112 卡永加Kayunga 2000.7.1 297,081 1,702 卡永加 Kayunga
113 瓦基索Wakiso 2000.7.1 957,280 2,808 瓦基索 Wakiso
114 Mityana 2005.7.1 析穆本德
115 Nakaseke 2005.7.1 析卢韦罗
东部区 Eastern 6,301,677 39,479
201 金贾Jinja 1989 413,937 723 金贾 Jinja 86,520
202 伊甘加Iganga 1989 716,311 2,482 伊甘加 Iganga
203 卡穆利 Kamuli 1989 712,079 4,302 卡穆利 Kamuli
204 卡普乔鲁瓦 Kapchorwa 1989 193,510 1,732 卡普乔鲁瓦 Kapchorwa
205 库米 Kumi 1989 388,015 2,848 库米 Kumi
206 姆巴莱 Mbale 1989 720,925 1,373 姆巴莱 Mbale 70,437
207 索罗提 Soroti 1989 371,986 3,378 索罗提 Soroti
208 托罗罗 Tororo 1989 559,528 1,849 托罗罗 Tororo
209 帕利萨 Pallisa 1991 522,254 1,992 帕利萨 Pallisa
210 布吉里 Bugiri 1997.3.20 426,522 5,671 布吉里 Bugiri
211 布西亚 Busia 1997.3.20 228,181 759 布西亚 Busia
212 卡塔奎 Katakwi 1997.3.20 307,032 5,014 卡塔奎 Katakwi
213 马尤盖 Mayuge 2000.7.1 326,567 4,639 马尤盖 Mayuge
214 锡龙科 Sironko 2000.7.1 291,906 1,094 锡龙科 Sironko
215 卡贝拉马伊多 Kaberamaido 2001.7.1 122,924 1,624 卡贝拉马伊多 Kaberamaido
216 Amuria 2005.7.1 析卡塔奎
217 Budaka 2005.7.1 析帕利萨
218 Bukwa 2005.7.1 析卡普乔鲁瓦
219 Butaleja 2005.7.1 析托罗罗
220 Kaliro 2005.7.1 析卡穆利
221 Manafwa 2005.7.1 析姆巴莱
222 Busiki 2006.7.1 析伊甘加
北部区 Northern 5,345,964 85,392
301 古卢 Gulu 1989 468,407 11,716 古卢 Gulu 113,144
302 阿帕克 Apac 1989 676,244 6,541 阿帕克 Apac
303 阿鲁阿 Arua 1989 855,055 5,476 阿鲁阿 Arua
304 基特古姆 Kitgum 1989 286,122 9,635 基特古姆 Kitgum
305 科蒂多 Kotido 1989 596,130 13,245 科蒂多 Kotido
306 利拉 Lira 1989 757,763 7,201 利拉 Lira 89,781
307 莫罗托 Moroto 1989 170,506 8,518 莫罗托 Moroto
308 莫约 Moyo 1989 199,912 1,891 莫约 Moyo
309 内比 Nebbi 1989 433,466 2,917 内比 Nebbi
310 阿朱马尼 Adjumani 1997.3.20 201,493 3,087 阿朱马尼 Adjumani
311 帕德尔 Pader 2000.7.1 293,679 6,929 帕德尔 Pader
312 永贝 Yumbe 2000.7.1 253,325 2,403 永贝 Yumbe
313 纳卡皮里皮里特 Nakapiripirit 2001.7.1 153,862 5,834 纳卡皮里皮里特 Nakapiripirit
314 Amolatar 2005.7.1 析利拉
315 Kaabong 2005.7.1 析科蒂多
316 Koboko 2005.7.1 析阿鲁阿
317 Abim 2006.7.1 析科蒂多
318 Dokolo 2006.7.1 析利拉
319 Amuru 2006.7.1 析古卢
320 Maracha 2006.7.1 析阿鲁阿
321 Oyam 2006.7.1 析阿帕克
西部区 Western 6,417,449 55,277
401 姆巴拉拉 Mbarara 1989 1,089,051 10,019 姆巴拉拉 Mbarara 69,208
402 本迪布焦 Bundibugyo 1989 212,884 2,262 本迪布焦 Bundibugyo
403 布谢尼 Bushenyi 1989 723,427 4,293 布谢尼 Bushenyi
404 霍伊马 Hoima 1989 349,204 5,933 霍伊马 Hoima
405 卡巴莱 Kabale 1989 471,783 1,730 波特尔堡
406 卡巴罗莱 Kabarole 1989 359,180 1,824 卡巴罗莱 Kabarole
407 卡塞塞 Kasese 1989 532,993 3,390 卡塞塞 Kasese
408 马辛迪 Masindi 1989 469,865 9,443 马辛迪 Masindi
409 鲁昆吉里 Rukungiri 1989 308,696 1,567 鲁昆吉里 Rukungiri
410 基巴莱 Kibaale 1991 413,353 4,246 基巴莱 Kibaale
411 基索罗 Kisoro 1991 219,427 730 基索罗 Kisoro
412 恩通加莫 Ntungamo 1994 386,816 2,056 恩通加莫 Ntungamo
413 卡姆文盖 Kamwenge 2000.7.1 295,313 2,439 卡姆文盖 Kamwenge
414 基恩乔乔 Kyenjojo 2000.7.1 380,362 4,054 基恩乔乔 Kyenjojo
415 卡农古 Kanungu 2001.7.1 205,095 1,292 卡农古 Kanungu
416 Ibanda 2005.7.1 析姆巴拉拉
417 Kabingo 2005.7.1 析姆巴拉拉
418 Kiruhura 2005.7.1 析姆巴拉拉
419 Bulisa 2006.7.1 析马辛迪
乌干达 Uganda 24,748,977 241,547.6 坎帕拉 Kampala
首府: 除卡巴莱(驻波特尔堡)外,均与省同名。
1 中央区 Central 6,683,887 61,403
101 坎帕拉Kampala 1989 1,208,544 197 坎帕拉 Kampala 1,208,544
102 卢韦罗Luwero 1989 474,627 5,694 卢韦罗 Luwero
103 马萨卡Masaka 1989 767,759 4,692 马萨卡 Masaka 61,300
104 姆皮吉Mpigi 1989 414,757 3,606 姆皮吉 Mpigi
105 穆本德Mubende 1989 706,256 6,198 穆本德 Mubende
106 穆科诺Mukono 1989 807,923 12,656 穆科诺 Mukono
107 拉卡伊Rakai 1989 471,806 4,909 拉卡伊 Rakai
108 卡兰加拉Kalangala 1990 36,661 9,068 卡兰加拉 Kalangala
109 基博加Kiboga 1991 231,718 4,046 基博加 Kiboga
110 纳卡松戈拉Nakasongola 1997.3.20 125,297 3,510 纳卡松戈拉 Nakasongola
111 森巴布莱Sembabule 1997.3.20 184,178 2,319 森巴布莱 Sembabule
112 卡永加Kayunga 2000.7.1 297,081 1,702 卡永加 Kayunga
113 瓦基索Wakiso 2000.7.1 957,280 2,808 瓦基索 Wakiso
114 Mityana 2005.7.1 析穆本德
115 Nakaseke 2005.7.1 析卢韦罗
东部区 Eastern 6,301,677 39,479
201 金贾Jinja 1989 413,937 723 金贾 Jinja 86,520
202 伊甘加Iganga 1989 716,311 2,482 伊甘加 Iganga
203 卡穆利 Kamuli 1989 712,079 4,302 卡穆利 Kamuli
204 卡普乔鲁瓦 Kapchorwa 1989 193,510 1,732 卡普乔鲁瓦 Kapchorwa
205 库米 Kumi 1989 388,015 2,848 库米 Kumi
206 姆巴莱 Mbale 1989 720,925 1,373 姆巴莱 Mbale 70,437
207 索罗提 Soroti 1989 371,986 3,378 索罗提 Soroti
208 托罗罗 Tororo 1989 559,528 1,849 托罗罗 Tororo
209 帕利萨 Pallisa 1991 522,254 1,992 帕利萨 Pallisa
210 布吉里 Bugiri 1997.3.20 426,522 5,671 布吉里 Bugiri
211 布西亚 Busia 1997.3.20 228,181 759 布西亚 Busia
212 卡塔奎 Katakwi 1997.3.20 307,032 5,014 卡塔奎 Katakwi
213 马尤盖 Mayuge 2000.7.1 326,567 4,639 马尤盖 Mayuge
214 锡龙科 Sironko 2000.7.1 291,906 1,094 锡龙科 Sironko
215 卡贝拉马伊多 Kaberamaido 2001.7.1 122,924 1,624 卡贝拉马伊多 Kaberamaido
216 Amuria 2005.7.1 析卡塔奎
217 Budaka 2005.7.1 析帕利萨
218 Bukwa 2005.7.1 析卡普乔鲁瓦
219 Butaleja 2005.7.1 析托罗罗
220 Kaliro 2005.7.1 析卡穆利
221 Manafwa 2005.7.1 析姆巴莱
222 Busiki 2006.7.1 析伊甘加
北部区 Northern 5,345,964 85,392
301 古卢 Gulu 1989 468,407 11,716 古卢 Gulu 113,144
302 阿帕克 Apac 1989 676,244 6,541 阿帕克 Apac
303 阿鲁阿 Arua 1989 855,055 5,476 阿鲁阿 Arua
304 基特古姆 Kitgum 1989 286,122 9,635 基特古姆 Kitgum
305 科蒂多 Kotido 1989 596,130 13,245 科蒂多 Kotido
306 利拉 Lira 1989 757,763 7,201 利拉 Lira 89,781
307 莫罗托 Moroto 1989 170,506 8,518 莫罗托 Moroto
308 莫约 Moyo 1989 199,912 1,891 莫约 Moyo
309 内比 Nebbi 1989 433,466 2,917 内比 Nebbi
310 阿朱马尼 Adjumani 1997.3.20 201,493 3,087 阿朱马尼 Adjumani
311 帕德尔 Pader 2000.7.1 293,679 6,929 帕德尔 Pader
312 永贝 Yumbe 2000.7.1 253,325 2,403 永贝 Yumbe
313 纳卡皮里皮里特 Nakapiripirit 2001.7.1 153,862 5,834 纳卡皮里皮里特 Nakapiripirit
314 Amolatar 2005.7.1 析利拉
315 Kaabong 2005.7.1 析科蒂多
316 Koboko 2005.7.1 析阿鲁阿
317 Abim 2006.7.1 析科蒂多
318 Dokolo 2006.7.1 析利拉
319 Amuru 2006.7.1 析古卢
320 Maracha 2006.7.1 析阿鲁阿
321 Oyam 2006.7.1 析阿帕克
西部区 Western 6,417,449 55,277
401 姆巴拉拉 Mbarara 1989 1,089,051 10,019 姆巴拉拉 Mbarara 69,208
402 本迪布焦 Bundibugyo 1989 212,884 2,262 本迪布焦 Bundibugyo
403 布谢尼 Bushenyi 1989 723,427 4,293 布谢尼 Bushenyi
404 霍伊马 Hoima 1989 349,204 5,933 霍伊马 Hoima
405 卡巴莱 Kabale 1989 471,783 1,730 波特尔堡
406 卡巴罗莱 Kabarole 1989 359,180 1,824 卡巴罗莱 Kabarole
407 卡塞塞 Kasese 1989 532,993 3,390 卡塞塞 Kasese
408 马辛迪 Masindi 1989 469,865 9,443 马辛迪 Masindi
409 鲁昆吉里 Rukungiri 1989 308,696 1,567 鲁昆吉里 Rukungiri
410 基巴莱 Kibaale 1991 413,353 4,246 基巴莱 Kibaale
411 基索罗 Kisoro 1991 219,427 730 基索罗 Kisoro
412 恩通加莫 Ntungamo 1994 386,816 2,056 恩通加莫 Ntungamo
413 卡姆文盖 Kamwenge 2000.7.1 295,313 2,439 卡姆文盖 Kamwenge
414 基恩乔乔 Kyenjojo 2000.7.1 380,362 4,054 基恩乔乔 Kyenjojo
415 卡农古 Kanungu 2001.7.1 205,095 1,292 卡农古 Kanungu
416 Ibanda 2005.7.1 析姆巴拉拉
417 Kabingo 2005.7.1 析姆巴拉拉
418 Kiruhura 2005.7.1 析姆巴拉拉
419 Bulisa 2006.7.1 析马辛迪
乌干达 Uganda 24,748,977 241,547.6 坎帕拉 Kampala
首府: 除卡巴莱(驻波特尔堡)外,均与省同名。
相关日志