【拼箱】拉扎雷瓦茨
2010年9月28日 in 空运公司
名称 面积 人口(1991年) 人口(2002年) 市区/郊区
巴拉热窝 213 20,846 24,641 郊区
丘卡里察 156 150,257 168,508 市区
格罗茨卡 289 65,735 75,466 郊区
拉扎雷瓦茨 384 57,848 58,511 郊区
姆拉代诺瓦茨 339 54,517 52,490 郊区
新贝尔格莱德 41 218,633 217,773 市区
奥布雷诺瓦茨 411 67,654 70,975 郊区
帕利卢拉 451 150,208 155,902 市区
巴拉热窝 213 20,846 24,641 郊区
丘卡里察 156 150,257 168,508 市区
格罗茨卡 289 65,735 75,466 郊区
拉扎雷瓦茨 384 57,848 58,511 郊区
姆拉代诺瓦茨 339 54,517 52,490 郊区
新贝尔格莱德 41 218,633 217,773 市区
奥布雷诺瓦茨 411 67,654 70,975 郊区
帕利卢拉 451 150,208 155,902 市区
相关日志