【拼箱】国际海运另有美洲,中东印巴,东南亚,欧地运价,欢迎来电咨询!
2009年12月11日 in 海运服务
Sydney 悉尼 900 1800 1900 PIL 2 15
980 1960 2010 CSCL 5、6 13/19
925 1850 1850 外运 1 18
950 1900 1900 韩进/新亚 1 18
900 1800 1800 EMC 2 17
Melbourne 墨尔本 900 1800 1900 PIL 2 17
980 1960 2010 CSCL 5、6 16/16
925 1850 1850 外运 1 18
950 1900 1900 韩进/新亚 1 18
900 1800 1800 EMC 2 17
Brisbane 布里斯班 900 1800 1900 PIL 2 17
980 1960 2010 CSCL 5、6 21/21
925 1850 1850 外运 1 18
950 1900 1900 韩进/新亚 1 18
900 1800 1800 EMC 2 17
Fremantle 弗里蒙特 825 1550 1650 MISC 6 18
925 1850 1850 APL 3 18
531 1106 1206 外运 4 18
925 1850 1950 KLINE 3 17
Adelaide 阿德莱德 656 1106 1106 外运 4 18
850 1600 1700 MISC 3 23
1000 2000 2100 PIL 3.4.5 22
565 1130 1130 APL 4 22
New Castle 纽卡斯尔 1430 2710 2760 CSCL 5\6 18
另有美洲,中东印巴,东南亚,欧地运价,欢迎来电咨询!
980 1960 2010 CSCL 5、6 13/19
925 1850 1850 外运 1 18
950 1900 1900 韩进/新亚 1 18
900 1800 1800 EMC 2 17
Melbourne 墨尔本 900 1800 1900 PIL 2 17
980 1960 2010 CSCL 5、6 16/16
925 1850 1850 外运 1 18
950 1900 1900 韩进/新亚 1 18
900 1800 1800 EMC 2 17
Brisbane 布里斯班 900 1800 1900 PIL 2 17
980 1960 2010 CSCL 5、6 21/21
925 1850 1850 外运 1 18
950 1900 1900 韩进/新亚 1 18
900 1800 1800 EMC 2 17
Fremantle 弗里蒙特 825 1550 1650 MISC 6 18
925 1850 1850 APL 3 18
531 1106 1206 外运 4 18
925 1850 1950 KLINE 3 17
Adelaide 阿德莱德 656 1106 1106 外运 4 18
850 1600 1700 MISC 3 23
1000 2000 2100 PIL 3.4.5 22
565 1130 1130 APL 4 22
New Castle 纽卡斯尔 1430 2710 2760 CSCL 5\6 18
另有美洲,中东印巴,东南亚,欧地运价,欢迎来电咨询!
相关日志