【拼箱】OOCL、APL、EMC、HANJIN出口货运

2013年10月30日 in 空运价格查询
中东印巴红海航线
中东印巴红海,是我们的特色航线,长期以来与市场主流船东均有良好的合作,如OOCL、APL、EMC、HANJIN等,拥有强大的分支机构及海外代理网点,可根据客户不同的需求,为客户提供印度主要港口及内陆点,中东主要港口及中转点和整个红海区域港口出口和进口等全方面的服务。、世界 各地航空货物运输业务,深圳运输公司与国内各大航空公司建立了长期的合 作关系,长期在南方航空公司、西南航空公司、西北航空公司、东北航空公司订有专用仓位,能确保到货时间。

终点站 元/kg 终点站 元/kg 终点站 元/kg 终点站 元/kg 终点站 元/kg
北京 5.50 沈阳 8.00 丹东 15.00 厦门 4.50 成都 6.00
天津 6.00 大连 8.00 南阳 11.00 晋江 6.00 宜宾 6.50
上海 5.00 郑州 6.00 锦州 14.00 南昌 5.00 贵阳 5.00
重庆 6.00 洛阳 8.00 长春 10.00 九江 6.00 南宁 4.50
长沙 3.20 合肥 6.00 吉林 12.00 武汉 4.00 桂林 4.00
张家界 6.00 黄山 6.50 哈尔滨 11.00 常州 7.00 柳州 4.00
常德 6.00 杭州 6.00 呼市 15.00 南通 7.00 北海 4.00
罗定 3.00 宁波 6.00 兰州 9.00 徐州 8.00 昆明 5.50
梅县 4.00 义乌 5.50 乌市 17.00 济南 7.00 梧州 4.00
汕头 5.00 温州 5.50 襄樊 11.00 青岛 7.00 沙市 8.00
湛江 4.00 黄岩 5.50 宜昌 11.00 石家庄 6.50 赣州 4.00
福州 4.50 南京 6.00 潍坊 11.00 海口 4.50 武夷山 6.00
太原 7.50 西安 6.50 威海 12.00 三亚 6.00 景德镇 6.00
相关日志

    发表评论: